キャッシングカード比較ナビでは、おまとめローンを扱っている関西みらい銀行のカードキャッシング情報を金利や限度額、融資速度など徹底分析!
![]() |
人気度![]() |
||||
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 融資速度 | 担保・保証 | |
4.0〜13.5% | 10〜500万円 | 最短即日 | - | 不要 | |
![]() ![]() ![]() |
関西みらい銀行(無担保型フリーローン)の詳細情報 | |
公式サイト | 関西みらい銀行
|
実質年率 | 審査結果により適用する融資金利を決定(いずれも固定金利)。 保証料はご融資金利に含まれております。 ・年4.0% ・年5.8% ・年7.8% ・年9.8% ・年13.5% |
融資限度額 | 10万円以上500万円以内(1万円単位) ※ただし、事業資金の場合は、10万円以上300万円以内(1万円単位) |
融資期間 | 6ヵ月以上10年以内(1ヵ月単位) ※ただし、事業資金の場合は、6ヵ月以上7年以内 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 任意の営業日 |
お申込対象 | 次の条件をいずれも満たす方 1. 申込時年齢が満20歳以上完済時満76歳未満の方 2. 安定継続した収入のある方 3. 保証会社の保証が受けられる方 |
保証人/担保 | 原則不要 |
返済方式 | 毎月元利均等返済(元金の40%までボーナス返済併用が可能です。) |
返済方法 | 口座振り込み/口座自動引き落とし |
返済日 | 7日、17日、27日のいずれか (休業日の場合は翌営業日) |
詳細・お申し込みはこちらから
関西みらい銀行フリーローン(無担保型)
『不動産担保型』 ローンの詳細情報 | |
実質年率 | 審査結果により適用する融資金利を決定いたします。 保証料はご融資金利に含まれております。 【変動金利】 年2.9% ・年2.95% ・年3.9% 【固定金利】 年4.9% ・年5.8% ・年6.8% ・年7.8% ・年8.8% ・年9.8% 団体信用生命保険のご加入を希望されるお客さまは、上記ご融資金利に年0.2%上乗せとなります。 |
融資限度額 | 100万円以上5,000万円以内(1万円単位) ただし、事業資金の場合は100万円以上3,000万円以内(1万円単位) |
融資期間 | 12ヵ月以上20年以内(1ヵ月単位) |
融資日 | 任意の営業日 |
お申込対象 | 次の条件をいずれも満たす方 1. 申込時年齢満20歳以上満70歳以下(但し、完済時満86歳未満) 2. 継続して安定した収入がある方 3. 保証会社の保証が受けられる方 |
保証人 | 原則不要です。 ※但し、申込者と担保提供者が異なる場合は、提供者の保証が必要となります。 |
担保 | 土地・建物またはマンション |
返済方式 | 毎月元利均等返済 |
繰上げ返済 | 全額・一部繰上げ返済とも可 |
返済日 | 7日、17日、27日のいずれか(休業日の場合は翌営業日) |
手数料 | 事務取扱手数料(担保調査手数料)として、37,800円(消費税込み)が必要となります。 別途印紙代、登記費用等の実費が必要となります。 |
詳細・お申し込みはこちらから
関西みらい銀行フリーローン(不動産担保型)
関西アーバン銀行運営情報 | |
社名 | 株式会社関西みらい銀行 |
所在地 | 〒540-8610 大阪市中央区備後町2丁目2番1号 |
その他のカードキャッシング一覧 | |
|
|